หัวข้อหลัก  

ยุพราชคัพ ครั้งที่ 13

สาย A สาย B
1 หนานแก้วเมืองบูน 1 ปรียทรรศิกา
2 พันแหลม 2 รามศูน
3 โสตสมิธ 3 ไก่เขียว
4 สุครีพ 4 อัศวพาหุ

ตารางและผลการแข่งขันฟุตบอลยุพราชคัพครั้งที่ 13

คู่ที่ วันเดือนปี เวลา ทีมแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1 18 มกราคม 2553 17.00 น. หนานแก้วเมืองบูน พบกับ พันแหลม 1 - 1
2 19 มกราคม 2553 17.00 น. โสตสมิธ พบกับ สุครีพ 1 - 1
3 20 มกราคม 2553 17.00 น. ปรียทรรศิกา พบกับ รามศูน 6 - 0
4 21 มกราคม 2553 17.00 น. ไก่เขียว พบกับ อัศวพาหุ 0 - 2
7 25 มกราคม 2553 17.00 น. หนานแก้วเมืองบูน พบกับ โสตสมิธ 1 - 3
5 26 มกราคม 2553 17.00 น. พันแหลม พบกับ สุครีพ 0 - 0
8 27 มกราคม 2553 17.00 น. ปรียทรรศิกา พบกับ ไก่เขียว 4 - 0
6 28 มกราคม 2553 17.00 น. รามศูน พบกับ อัศวพาหุ 0 - 2
9 1 กุมภาพันธ์ 2553 17.00 น. หนานแก้วเมืองบูน พบกับ สุครีพ 2 - 0
11 2 กุมภาพันธ์ 2553 17.00 น. พันแหลม พบกับ โสตสมิธ 1 - 0
10 3 กุมภาพันธ์ 2553 17.00 น. ปรียทรรศิกา พบกับ อัศวพาหุ 3 - 2
12 4 กุมภาพันธ์ 2553 17.00 น. รามศูน พบกับ ไก่เขียว 2 - 1
13 16 กุมภาพันธ์ 2553 17.00 น. พันแหลม พบกับ อัศวพาหุ  
14 17 กุมภาพันธ์ 2553 17.00 น. ปรียทรรศิกา พบกับ โสตสมิธ 2 - 0
15 18 กุมภาพันธ์ 2553 17.00 น. อัศวพาหุ พบกับ โสตสมิธ 0 - 1
16 19 กุมภาพันธ์ 2553 13.00 น. พันแหลม พบกับ ปรียทรรศิกา  
สาระและความบันเทิง

 

googleโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยHi5

supernine_9@hotmail.com
Tel. 08-7188-1631, 08-5869-4250 kunthang@thaimail.com